(기준 2020.10.31 , 단위:권)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 1,132 | 1,981 | 617 | 4,361 | 1,075 | 2,461 | 1,356 | 594 | 9,116 | 1,537 | 24,230 |
청소년도서 | 176 | 155 | 22 | 564 | 164 | 67 | 60 | 18 | 1,195 | 116 | 2,537 |
아동도서 | 1,043 | 334 | 157 | 799 | 1,445 | 434 | 190 | 237 | 5,438 | 1,271 | 11,348 |
유아도서 | 80 | 91 | 58 | 772 | 490 | 108 | 74 | 53 | 3,078 | 103 | 4,907 |
국외도서 | - | - | 1 | 41 | 14 | 1 | 3 | 721 | 658 | 108 | 1,547 |
만화도서 | 16 | 38 | 3 | 79 | 10 | 123 | 51 | - | 148 | 42 | 510 |
합계 | 2,447 | 2,599 | 858 | 6,616 | 3,198 | 3,194 | 1,734 | 1,623 | 19,633 | 3,177 | 45,079 |
(기준 2020.10.31 , 단위:점,종)
DVD | 잡지 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|
1,767 | 103 | 26 | 1,896 |
(기준 2019.12.31 , 단위:종)
총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709 | 2,139 | 478 | 6,292 | 1,076 | 2,250 | 968 | 1,966 | 11,606 | 2,157 | 29,641 |